主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱(高性能版) > Φ16mm 行星减速箱(SMD系列)
概述

Φ16mm 行星减速箱(SMD系列)

型号:ZWSMD016016

直径(mm):16

长度(mm):25.8~35.7

最大传输功率(W) :8

最大连续转矩(Nm):0.9

最高连续输入转速(rpm):16000

环境温度(℃) :-30~+100

输出端轴承:滚珠轴承

* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。

减速箱技术数据

级数 2 3 4
减速比 16,21,26,28,35,44 62,83, 103,111,138,150,172,186,231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526
最大传连续输功率(W) 8 4 1.5
最大瞬时传输功率(W) 10 4.4 1.5
最大连续转矩(Nm) 0.55 0.8 0.9
最大瞬时转矩(Nm) 0.7 1 1.1
最高连续输入转速(rpm) 12000 14000 16000
最高瞬时输入转速(rpm) 15000 17500 20000
最大效率(%) 80 70 60
空载平均空回(°) 0.5 0.5 0.5
最大轴向动态载荷(N) 30 30 30
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 80 90 90
齿轮箱长度L1(mm) 25.8 30.8 35.7
重量(G) 32.8 36.8 40.8

 

推荐型号

型号 额定电压
(V)
空载数据 负载数据 总长(mm) 齿轮箱额定容许力矩(NM) 齿轮箱瞬间容许力矩(NM) 减速比 减速箱长 L1(mm)
空载转速(rpm) 空载电流(mA max) 负载
转速(rpm)
负载
电流(A Max)
转矩(N.M)
ZWSMD016016-16 24 3000 150 2500 1.15 0.055 53.8 0.55 0.7 16 25.8
ZWSMD016016-21 24 2286 150 1905 1.15 0.072 21
ZWSMD016016-26 24 1846 150 1538 1.15 0.089 26
ZWSMD016016-28 24 1714 150 1429 1.15 0.096 28
ZWSMD016016-35 24 1371 150 1143 1.15 0.120 35
ZWSMD016016-44 24 1091 150 909 1.15 0.151 44
ZWSMD016016-62 24 774 170 645 1.2 0.213 62
ZWSMD016016-83 24 578 170 482 1.2 0.286 58.8 0.8 1 83 30.8
ZWSMD016016-103 24 466 170 388 1.2 0.354 103
ZWSMD016016-111 24 432 170 360 1.2 0.382 111
ZWSMD016016-138 24 348 170 290 1.2 0.475 138
ZWSMD016016-150 24 320 170 267 1.2 0.516 150
ZWSMD016016-172 24 279 170 233 1.2 0.592 172
ZWSMD016016-186 24 258 170 215 1.2 0.640 186
ZWSMD016016-231 24 208 170 173 1.2 0.795 231
ZWSMD016016-243 24 198 190 165 1.25 1.100 63.7 0.9 1.1 243 35.7
ZWSMD016016-326 24 147 190 123 1.25 1.100 326
ZWSMD016016-406 24 118 190 99 1.25 1.100 406
ZWSMD016016-439 24 109 190 91 1.25 1.100 439
ZWSMD016016-546 24 88 190 73 1.25 1.100 546
ZWSMD016016-590 24 81 190 68 1.25 1.100 590
ZWSMD016016-679 24 71 190 59 1.25 1.100 679
ZWSMD016016-734 24 65 190 54 1.25 1.100 734
ZWSMD016016-794 24 60 190 50 1.25 1.100 794
ZWSMD016016-913 24 53 190 44 1.25 1.100 913
ZWSMD016016-987 24 49 190 41 1.25 1.100 987
ZWSMD016016-1135 24 42 190 35 1.25 1.100 1135
ZWSMD016016-1227 24 39 190 33 1.25 1.100 1227
ZWSMD016016-1526 24 31 190 26 1.25 1.100 1526
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大传输功率0.63W  

      最大连续转矩0.03Nm  

      最高连续输入转速40000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD008008

      最大传输功率0.84W  

      最大连续转矩0.1Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD010010

      最大传输功率1.6W  

      最大连续转矩0.15Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情

资料下载

Φ16mm 行星减速箱(SMD系列)规格书

亚洲bet356体育APP下载 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >


线

服务热线:400-066-2287