主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱(高性能版) > Φ19mm 行星减速箱(SMD系列)
概述

Φ19mm 行星减速箱(SMD系列)

型号:ZWSMD019019

直径(mm):19

长度(mm):29.9~41

最大传输功率(W) :15

最大连续转矩(Nm):2

最高连续输入转速(rpm):14000

环境温度(℃) :-30~+100

输出端轴承:滚珠轴承

* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。

减速箱技术数据

级数 2 3 4
减速比 16,21, 26,28, 35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186,  231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526
最大传连续输功率(W) 15 7 2
最大瞬时传输功率(W) 19 9 3
最大连续转矩(Nm) 0.9 1.6 2
最大瞬时转矩(Nm) 1.15 2 2.5
最高连续输入转速(rpm) 10000 12000 14000
最高瞬时输入转速(rpm) 12500 15000 17500
最大效率(%) 80 70 60
空载平均空回(°) 0.7 0.7 0.7
最大轴向动态载荷(N) 40 40 40
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 100 120 120
齿轮箱长度L1(mm) 29.9 37 41
重量(G) 40.2 60.2 62.2

推荐型号

型号 额定电压
(V)
空载数据 负载数据 总长(mm) 齿轮箱额定容许力矩(NM) 齿轮箱瞬间容许力矩(NM) 减速比 减速箱长 L1(mm)
空载转速(rpm) 空载电流(mA max) 负载
转速(rpm)
负载
电流(A Max)
转矩(N.M)
ZWSMD019019-16 12 513 200 331 1.5 0.126 60.9 0.9 1.15 16 29.9
ZWSMD019019-21 12 390 200 252 1.5 0.165 21
ZWSMD019019-26 12 315 200 204 1.5 0.204 26
ZWSMD019019-28 12 293 200 189 1.5 0.220 28
ZWSMD019019-35 12 234 200 151 1.5 0.275 35
ZWSMD019019-44 12 186 200 120 1.5 0.345 44
ZWSMD019019-62 12 132 250 85 1.6 0.426 68 1.6 2 62 37
ZWSMD019019-83 12 99 250 64 1.6 0.570 83
ZWSMD019019-103 12 80 250 51 1.6 0.707 103
ZWSMD019019-111 12 74 250 48 1.6 0.762 111
ZWSMD019019-138 12 59 250 38 1.6 0.948 138
ZWSMD019019-150 12 55 250 35 1.6 1.030 150
ZWSMD019019-172 12 48 250 31 1.6 1.181 172
ZWSMD019019-186 12 44 250 28 1.6 1.277 186
ZWSMD019019-231 12 35 250 23 1.6 1.586 231
ZWSMD019019-243 12 34 250 22 1.6 1.600 243
ZWSMD019019-326 12 25 300 16 1.7 2.500 72 2 2.5 326 41
ZWSMD019019-406 12 20 300 13 1.7 2.500 406
ZWSMD019019-439 12 19 300 12 1.7 2.500 439
ZWSMD019019-546 12 15 300 10 1.7 2.500 546
ZWSMD019019-590 12 14 300 9 1.7 2.500 590
ZWSMD019019-679 12 12 300 8 1.7 2.500 679
ZWSMD019019-734 12 11 300 7 1.7 2.500 734
ZWSMD019019-794 12 10 300 7 1.7 2.500 794
ZWSMD019019-913 12 9 300 6 1.7 2.500 913
ZWSMD019019-987 12 8 300 5 1.7 2.500 987
ZWSMD019019-1135 12 7 300 5 1.7 2.500 1135
ZWSMD019019-1227 12 7 300 4 1.7 2.500 1227
ZWSMD019019-1526 12 5 300 3 1.7 2.500 1526
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大传输功率0.63W  

      最大连续转矩0.03Nm  

      最高连续输入转速40000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD008008

      最大传输功率0.84W  

      最大连续转矩0.1Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD010010

      最大传输功率1.6W  

      最大连续转矩0.15Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情

资料下载

Φ19mm 行星减速箱(SMD系列)规格书

亚洲bet356体育APP下载 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >


线

服务热线:400-066-2287