主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱(高性能版) > Φ22mm 行星减速箱(SMD系列)
概述

Φ22mm 行星减速箱(SMD系列)

型号:ZWSMD022022

直径(mm):22

长度(mm):24.3~52.6

最大传输功率(W) :66

最大连续转矩(Nm):5.5

最高连续输入转速(rpm):8000

环境温度(℃) :-30…+85

输出端轴承:滚珠轴承

* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。

减速箱技术数据

级数 1 2 3 4 5
减速比 3.71 9.7,14 43,66 94,112,134,159, 190,   246 415,592,989,1526
最大传连续输功率(W) 66 36 20 11 6
最大瞬时传输功率(W) 82.5 45 25 14 7
最大连续转矩(Nm) 1 2.9 4.3 5.5 5.2
最大瞬时转矩(Nm) 1.25 3.6 5.3 6.5 6.5
最高连续输入转速(rpm) 8000 8000 8000 8000 8000
最高瞬时输入转速(rpm) 10000 10000 10000 10000 10000
最大效率(%) 96 92 90 87 83
空载平均空回(°) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
最大轴向动态载荷(N) 80 80 80 80 80
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 100 145 150 150 150
齿轮箱长度L1(mm) 24.3 32.8 40.4 46.5 52.6
重量(G) 53 65 76 88 102

推荐型号

型号 额定电压
(V)
空载数据 负载数据 总长
(mm)
齿轮箱额定容许力矩
(NM)
齿轮箱瞬间容许力矩
(NM)
减速比 减速箱长L1
(mm)
空载转速
(rpm)
空载电流
(mA max)
负载转速
(rpm)
负载电流
(mA Max)
转矩
(NM)
ZWSMD022022-3.71 24 1914 150 1482 1000 0.06 56.3 1 1.25 3.71 24.3
ZWSMD022022-9.7 24 732 200 567 1200 0.14 64.8 2.9 3.6 9.7 32.8
ZWSMD022022-14 24 507 200 393 1200 0.20 14
ZWSMD022022-43 24 165 250 128 1500 0.60 72.4 4.3 5.3 43 40.4
ZWSMD022022-66 24 108 250 83 1500 0.92 66
ZWSMD022022-94 24 76 300 59 1800 1.27 78.5 5.5 6.5 94 46.5
ZWSMD022022-112 24 63 300 49 1800 1.51 112
ZWSMD022022-134 24 53 300 41 1800 1.81 134
ZWSMD022022-159 24 45 300 35 1800 2.14 159
ZWSMD022022-190 24 37 300 29 1800 2.56 190
ZWSMD022022-246 24 29 300 22 1800 3.32 246
ZWSMD022022-415 24 17 350 13 2200 5.34 84.6 5.2 6.5 415 52.6
ZWSMD022022-592 24 12 350 9 2200 7.62 592
ZWSMD022022-989 24 7 350 6 2200 12.72 989
ZWSMD022022-1526 24 5 350 4 2200 19.63 1526
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大传输功率0.63W  

      最大连续转矩0.03Nm  

      最高连续输入转速40000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD008008

      最大传输功率0.84W  

      最大连续转矩0.1Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD010010

      最大传输功率1.6W  

      最大连续转矩0.15Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情

资料下载

Φ22mm 行星减速箱(SMD系列)规格书

亚洲bet356体育APP下载 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >


线

服务热线:400-066-2287